咨询热线:
          
        
        
      500×500电动卸灰阀的特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、本厂也可按用户要求设计制造.(支架联轴器皮带链条传动)。
5、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
| 型号 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | ¢A | ¢B | ¢C | H | E | n-d  | 功 率  kw  | 工作温度℃ | 每转体积  L/转  | 转速  r/min  | 卸料能力  M3/h(理论)  | 
| 2型 | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 650 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 35 | 4 | 
| 4型 | 260 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 758 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 4立升 | 35 | 8 | 
| 6型 | 280 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 778 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 6立升 | 35 | 12 | 
| 8型 | 300 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 798 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 35 | 16 | 
| 10型 | 320 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 880 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10立升 | 35 | 21 | 
| 12型 | 340 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 900 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 35 | 25 | 
| 14型 | 360 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 920 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 35 | 29 | 
| 16型 | 380 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 960 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 16立升 | 35 | 33 | 
| 18型 | 400 | 370 | 320 | 420 | 380 | 320 | 440 | 980 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 35 | 37 | 
| 20型 | 420 | 390 | 340 | 440 | 400 | 340 | 460 | 1000 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 35 | 42 | 
| 26型 | 480 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 1150 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 26立升 | 35 | 54 | 
| 30型 | 520 | 490 | 440 | 540 | 500 | 440 | 560 | 1190 | 12-φ17 | 3 | ≤280 | 30立升 | 35 | 63 | 
| 40型 | 580 | 530 | 480 | 600 | 540 | 480 | 620 | 1360 | 12-φ18 | 4 | ≤280 | 40立升 | 35 | 86 | 
| 50型 | 630 | 585 | 500 | 640 | 595 | 500 | 680 | 1510 | 12-φ18 | 5.5 | ≤280 | 50立升 | 35 | 105 | 
| 60型 | 730 | 680 | 600 | 740 | 690 | 600 | 750 | 1680 | 12-φ20 | 7.5 | ≤280 | 60立升 | 35 | 126 | 
500×500电动卸灰阀的特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、本厂也可按用户要求设计制造.(支架联轴器皮带链条传动)。
5、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
| 型号 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | ¢A | ¢B | ¢C | H | E | n-d  | 功 率  kw  | 工作温度℃ | 每转体积  L/转  | 转速  r/min  | 卸料能力  M3/h(理论)  | 
| 2型 | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 650 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 35 | 4 | 
| 4型 | 260 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 758 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 4立升 | 35 | 8 | 
| 6型 | 280 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 778 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 6立升 | 35 | 12 | 
| 8型 | 300 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 798 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 35 | 16 | 
| 10型 | 320 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 880 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10立升 | 35 | 21 | 
| 12型 | 340 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 900 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 35 | 25 | 
| 14型 | 360 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 920 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 35 | 29 | 
| 16型 | 380 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 960 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 16立升 | 35 | 33 | 
| 18型 | 400 | 370 | 320 | 420 | 380 | 320 | 440 | 980 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 35 | 37 | 
| 20型 | 420 | 390 | 340 | 440 | 400 | 340 | 460 | 1000 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 35 | 42 | 
| 26型 | 480 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 1150 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 26立升 | 35 | 54 | 
| 30型 | 520 | 490 | 440 | 540 | 500 | 440 | 560 | 1190 | 12-φ17 | 3 | ≤280 | 30立升 | 35 | 63 | 
| 40型 | 580 | 530 | 480 | 600 | 540 | 480 | 620 | 1360 | 12-φ18 | 4 | ≤280 | 40立升 | 35 | 86 | 
| 50型 | 630 | 585 | 500 | 640 | 595 | 500 | 680 | 1510 | 12-φ18 | 5.5 | ≤280 | 50立升 | 35 | 105 | 
| 60型 | 730 | 680 | 600 | 740 | 690 | 600 | 750 | 1680 | 12-φ20 | 7.5 | ≤280 | 60立升 | 35 | 126 | 
500×500电动卸灰阀的特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、本厂也可按用户要求设计制造.(支架联轴器皮带链条传动)。
5、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
| 型号 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | ¢A | ¢B | ¢C | H | E | n-d  | 功 率  kw  | 工作温度℃ | 每转体积  L/转  | 转速  r/min  | 卸料能力  M3/h(理论)  | 
| 2型 | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 650 | 8-φ9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 35 | 4 | 
| 4型 | 260 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 758 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 4立升 | 35 | 8 | 
| 6型 | 280 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 778 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 6立升 | 35 | 12 | 
| 8型 | 300 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 798 | 8-φ11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 35 | 16 | 
| 10型 | 320 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 880 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 10立升 | 35 | 21 | 
| 12型 | 340 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 900 | 8-φ13 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 35 | 25 | 
| 14型 | 360 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 920 | 8-φ17 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 35 | 29 | 
| 16型 | 380 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 960 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 16立升 | 35 | 33 | 
| 18型 | 400 | 370 | 320 | 420 | 380 | 320 | 440 | 980 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 35 | 37 | 
| 20型 | 420 | 390 | 340 | 440 | 400 | 340 | 460 | 1000 | 8-φ17 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 35 | 42 | 
| 26型 | 480 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 1150 | 8-φ17 | 2.2 | ≤280 | 26立升 | 35 | 54 | 
| 30型 | 520 | 490 | 440 | 540 | 500 | 440 | 560 | 1190 | 12-φ17 | 3 | ≤280 | 30立升 | 35 | 63 | 
| 40型 | 580 | 530 | 480 | 600 | 540 | 480 | 620 | 1360 | 12-φ18 | 4 | ≤280 | 40立升 | 35 | 86 | 
| 50型 | 630 | 585 | 500 | 640 | 595 | 500 | 680 | 1510 | 12-φ18 | 5.5 | ≤280 | 50立升 | 35 | 105 | 
| 60型 | 730 | 680 | 600 | 740 | 690 | 600 | 750 | 1680 | 12-φ20 | 7.5 | ≤280 | 60立升 | 35 | 126 |