咨询热线:
          
        
        
      YJD-02B星型下料阀又名电动卸灰阀(星型卸料器),它由电机、齿差行星减速器(X)或针纶摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰的为A型,圆形的为B型。
YJD-02B星型下料阀是除尘设备排灰,关风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物和颗粒状物料,为环保、冶金、化工 、粮食、食品、等工业部门广泛应用。星型卸料器 采用钢板焊接结构叶片好叶片与传动轴刚型。
YJD-02B星型下料阀技术参数:
| 型号 Type  | 每转体积 Volume/ Rotation  | 减速电机型号 (Speed-down motor model)  | 转速 (Rew)  | 工作温度 (Work temperature)  | 重量 (Weight)  | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N- | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-11 | 
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | 280 | 240 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-13 | 
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-13 | 
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-13 | 
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-15 | 
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-15 | 
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | 380 | 340 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-18 | 
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-18 | 
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-18 | 
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-18 | 
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-18 | 
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | 540 | 500 | 440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-18 | 
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | 610 | 560 | 480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-18 | 
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | 660 | 610 | 500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-18 | 
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | 670 | 620 | 540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-18 | 
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | 740 | 680 | 600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-18 | 
| 250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-20 | |||
YJD-02B星型下料阀又名电动卸灰阀(星型卸料器),它由电机、齿差行星减速器(X)或针纶摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰的为A型,圆形的为B型。
YJD-02B星型下料阀是除尘设备排灰,关风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物和颗粒状物料,为环保、冶金、化工 、粮食、食品、等工业部门广泛应用。星型卸料器 采用钢板焊接结构叶片好叶片与传动轴刚型。
YJD-02B星型下料阀技术参数:
| 型号 Type  | 每转体积 Volume/ Rotation  | 减速电机型号 (Speed-down motor model)  | 转速 (Rew)  | 工作温度 (Work temperature)  | 重量 (Weight)  | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N- | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-11 | 
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | 280 | 240 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-13 | 
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-13 | 
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-13 | 
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-15 | 
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-15 | 
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | 380 | 340 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-18 | 
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-18 | 
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-18 | 
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-18 | 
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-18 | 
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | 540 | 500 | 440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-18 | 
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | 610 | 560 | 480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-18 | 
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | 660 | 610 | 500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-18 | 
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | 670 | 620 | 540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-18 | 
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | 740 | 680 | 600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-18 | 
| 250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-20 | |||
YJD-02B星型下料阀又名电动卸灰阀(星型卸料器),它由电机、齿差行星减速器(X)或针纶摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰的为A型,圆形的为B型。
YJD-02B星型下料阀是除尘设备排灰,关风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物和颗粒状物料,为环保、冶金、化工 、粮食、食品、等工业部门广泛应用。星型卸料器 采用钢板焊接结构叶片好叶片与传动轴刚型。
YJD-02B星型下料阀技术参数:
| 型号 Type  | 每转体积 Volume/ Rotation  | 减速电机型号 (Speed-down motor model)  | 转速 (Rew)  | 工作温度 (Work temperature)  | 重量 (Weight)  | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N- | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-11 | 
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | 280 | 240 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-13 | 
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-13 | 
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-13 | 
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-15 | 
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-15 | 
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | 380 | 340 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-18 | 
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-18 | 
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-18 | 
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-18 | 
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-18 | 
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | 540 | 500 | 440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-18 | 
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | 610 | 560 | 480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-18 | 
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | 660 | 610 | 500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-18 | 
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | 670 | 620 | 540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-18 | 
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | 740 | 680 | 600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-18 | 
| 250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-20 | |||