脉冲除尘控制器脉冲除尘控制器是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输...
电磁脉冲阀规格电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。...
YJD-HX-26链轮式卸料阀YJD-HX-26链轮式卸料阀可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器。...
10000风量光氧净化器10000风量光氧净化器利用 的 高臭氧UV紫外线光束照...
ASCO-40电磁脉冲阀ASCO-40电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关...LCMD长袋脉冲袋式收尘器综合了目前 上秀的长袋离线脉冲除尘技术而向用户推出的一种具有 水平的长袋脉冲除尘器技术的产品。
LCMD长袋脉冲袋式收尘器具有处理风量大、清灰效果好、除尘、运行、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。广泛应用于冶金行业炼钢高炉、原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
产品规格:
| 项目规格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
| 过滤面积m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
| 处理风量万m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
| 滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
| 滤袋规格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
| 清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||
| 离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 除尘器漏风率% | ≤2% | |||||||||||
| 入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
| 排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
| 重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
| 外型尺寸mm | 11500 ×5500 ×13800 | 13800 ×5500 ×13800 | 16560 ×5500 ×13800 | 22080 ×5500 ×13800 | 27600 ×5500 ×13800 | 33120 ×5500 ×13800 | 38640 ×5500 ×13800 | 11500 ×10300 ×13800 | 13800 ×10300 ×13800 | 16560 ×10300 ×13800 | 22080 ×10300 ×13800 | 27600 ×10300 ×13800 |
| 项目规格 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
| 过滤面积m2 | 11000 | 13000 | 14800 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
| 处理风量万m3/h | 99 | 117 | 133.2 | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
| 滤袋数量(条) | 3696 | 4312 | 4928 | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
| 滤袋规格mm | Φ160×6050 Φ130×4050 Φ160×6050 | |||||||||||
| 清灰方式 | 离线清灰在线清灰 | |||||||||||
| 离线分室数(个) | 24 | 28 | 32 | |||||||||
| 除尘器漏风率% | ≤2% | |||||||||||
| 入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
| 排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 264 | 308 | 352 | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
| 重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
| 外型尺寸mm | 13120 ×10900 ×13800 | 38640 ×10900 ×13800 | 41400 ×10900 ×13800 | 4600 ×6400 ×13800 | 5000 ×6500 ×9750 | 6700 ×6600 ×9750 | 5020 ×6700 ×11750 | 6070 ×6850 ×11750 | 6700 ×6950 ×11750 | 7960 ×7125 ×11750 | 8800 ×7250 ×11750 | 9640 ×7400 ×11750 |

中温针刺毡滤袋
中温针刺毡滤袋选用涤纶&nb...

4-72A离心引风机
4-72A离心引风机系列风机具有...

插管式电磁脉冲阀
插管式电磁脉冲阀系引进(亦...

除尘器多孔板
除尘器多孔板既要承受系统负...

