DMF-Z-80电磁脉冲阀工作原理:
膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。
脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态。
脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 出气口连接形式 | 重量 | |
Inch | mm | |||||
1 | DMF-Z-20 | 3/4" | 20 | 1 | G 3/4 " | 0.65kg |
2 | DMF-Z-25 | 1" | 25 | 1 | G 1" | 0.8kg |
3 | DMF-Z-40S | 1 1/2" | 40 | 2 | G 1 1/2" | 1.4kg |
4 | DMF-Z-50S | 2" | 50 | 2 | G 2" | 2.4kg |
5 | DMF-Z-62S | 2 1/2" | 62 | 2 | G 2 1/2" | 3.5kg |
6 | DMF-Z-76S | 3" | 76 | 2 | G 3 " | 4.3kg |
7 | DMF-Z-90S | 3 1/2" | 90 | 2 | G 3 1/2" | 5.75kg |
8 | DMF-Z-102S | 4"" | 102 | 2 | G 4 " | 7.3kg |
9 | DMF-2L-B | 3/4"" | 20 | 1 | 27 | 0.75kg |
五、技术指标
工作压力 | 0.2MPa-0.6MPa | ||
工作介质 | 清洁空气 | ||
电压 | DC24V | AC110V | AC220V |
电流 | 0.8A | 0.46A | 0.23A |
温度等级 | 1 | 2 | 3 |
-25℃~ 80℃ | -25℃~ 150℃ | -25℃~ 230℃ | |
-13℉~176℉ | -13℉~302℉ | -13℉~446℉ | |
空气相对湿度 | ≤85% | ||
膜片寿命 | 喷吹100万次或三年 | ||
*由 计量测试技术研究院进行试验检测,达到GB4208-93所要求的技术标准。 |